紀の国わかやま国体デモンストレーションスポーツ
関係団体説明会の開催について
国体デモンストレーションスポーツ(デモスポ)とは
国体では、都道府県代表選手団が天皇杯・皇后杯の獲得を競う「正式競技」以外に県民を参加対象とし、老若男女誰もが参加可能な各種のスポーツ行事「デモンストレーションスポーツ」を実施することができます。
実施スポーツ及び会場地市町村の選定について
平成22年6月10日の県準備委員会常任委員会で決定した基本方針に基づき、今年度より実施スポーツ及び会場地市町村の選定を進めます。
説明会の開催について
県準備委員会では、デモスポとして実施するスポーツの選定にあたって、市町村及び関係団体の意向調査を実施する予定ですが、調査に先立ち関係団体を対象とした説明会を下記のとおり開催します。
紀の国わかやま国体デモスポ関係団体説明会
日時:平成22年8月11日(水)13:30~15:00
場所:和歌山県庁北別館2階 議会大会議室
参加申込:参加申込書[PDF:37KB]
申込み締切:平成22年8月9日
問い合わせ先
説明会の申込み及び紀の国わかやま国体デモスポについてのお問い合わせは、下記までお願いします。
第70回国民体育大会和歌山県準備委員会事務局(県国体準備課 服部)
TEL:073-441-2571
FAX:073-427-5377
E-MAIL:wakayama2015@onyx.ocn.ne.jp
これまでの国体での実施事例
| 兵庫県 (平成18年) |
秋田県 (平成19年) |
大分県 (平成20年) |
新潟県 (平成21年) |
千葉県 (平成22年) |
山口県 (平成23年) |
岐阜県 (平成24年) |
東京都 (平成25年) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40種目 | 21種目 | 13種目 | 22種目 | 26種目 | 19種目 | 22種目 | 50種目 | |||
| 1 | グラウンド・ゴルフ | ティーボール | グラウンド・ゴルフ | グラウンド・ゴルフ | グラウンド・ゴルフ | グラウンド・ゴルフ | グラウンド・ゴルフ | グラウンド・ゴルフ | グラウンド・ゴルフ | パドルテニス |
| 2 | ゲートボール | 健康マラソン | ゲートボール | ゲートボール | ゲートボール | ゲートボール | ゲートボール | ゲートボール | ゲートボール | ビーチボール |
| 3 | ビリヤード | ハーフマラソン | ビリヤードナインボール | ビリヤード | ビリヤード | ビリヤード | ビリヤードナンボール | ビリヤード | ビリヤード | ふれあいビーチバレー |
| 4 | ソフトバレーボール | ペーロン | ソフトバレーボール | ソフトバレーボール | ソフトバレーボール | ソフトバレーボール | ソフトバレーボール | ビーチバレー | ソフトバレーボール | ふれあいフットサル |
| 5 | 綱引き | クロリティー | 綱引 | 綱引 | ファミリー綱引き | 綱引 | フットサル | カローリング | 綱引 | ユニホック |
| 6 | 武術太極拳 | 囲碁ボール | 武術太極拳 | 少年少女ドッジボール | 武術太極拳 | 武術太極拳 | 武術太極拳 | 武術太極拳 | ドッジボール | ミニテニス |
| 7 | インディアカ | マウンテンボール | インディアカ | ウエイクボード | インディアカ | インディアカ | ヒューストン健康安全吹矢 | インディアカ | インディアカ | スポーツ吹矢 |
| 8 | スポーツチャンバラ | 少年少女水泳 | フライングディスク | 少年少女軟式野球 | スポーツチャンバラ | スポーツチャンバラ | スポーツチャンバラ | スポーツチャンバラ | スポーツチャンバラ | ティーボール |
| 9 | オリエンテーリング | 少年少女軟式野球 | オリエンテーリング | 少年少女サッカー | オリエンテーリング | オリエンテーリング | 少年サッカー | オリエンテーリング | 少年少女サッカー | シニアソフトボール |
| 10 | 3B体操 | 少年少女卓球 | 3B体操 | ミニソフトボール | 3B体操 | 3B体操 | エアロビックス | 3B体操 | 3B体操 | ネオテニス |
| 11 | バウンドテニス | 少年少女相撲 | バウンドテニス | サイクリング | バウンドテニス | バウンドテニス | シーカヤック | バウンドテニス | ラジオ体操 | インドアペタンク |
| 12 | パラグライダー、 ハングライダー |
少年少女 バスケットボール |
パラグライダー、 ハンググライダー |
パラグライダー | パラグライダー、 ハンググライダー |
ユニバーサルホッケー | パラグライダー、 ハンググライダー |
10Km・5Km マラソン |
パラグライダー、 ハンググライダー |
自転車 (ヒルクライム) |
| 13 | トライアスロン | 少年少女ゲートボール | ディアスロン | ディアスロン | ビーチフットボール | サイクリング | トライアスロン | ドッヂビー | ドッヂビー | 少年少女クライミング |
| 14 | フィールドゴルフ | 少年少女駅伝 | ユニカール | スポレック | キンボール | エスキーテニス | キンボール | キンボール | ローラースポーツ | |
| 15 | パワーリフティング | パワーリフティング | パワーリフティング | ティーボール | レクリエーション卓球 | パワーリフティング | パワーリフティング | 躰道 | ||
| 16 | ウォーキング | トレッキング | ユニバーサルホッケー | ウォーキング | ウォーキング | ウォーキング | ウォーキング | ダブルダッチ | ||
| 17 | ウォークラリー | 子ども相撲 | ミニテニス | ウォークラリー | 電動車椅子サッカー | ウォークラリー | ウォークラリー | フラダンス | ||
| 18 | シニアソフトボール | パークゴルフ | リズム体操 | パークゴルフ | 障害者ソフトボール | タスポニー | 少年少女ハンドボール | フラッグフットボール | ||
| 19 | 日本拳法 | ラージボール卓球 | ターゲット・バードゴルフ | ターゲット・バードゴルフ | ターゲット・バードゴルフ | ミニバレー | ターゲットバードゴルフ | ボールルームダンス | ||
| 20 | 少林寺拳法 | ママさんバスケットボール | スケートボード | 少林寺拳法 | ケイマンゴルフ | 少林寺拳法 | レクリエーションダンス | |||
| 21 | 親子バレーボール | 8人制バレーボール | BMX | ダンススポーツ | マレットゴルフ | ダンススポーツ | ユニバーサルホッケー | |||
| 22 | ペタンク | トランポビクス | ペタンク | 少女ソフトボール | トランポリン | フィッシング | ||||
| 23 | エアロビック | キッズサッカー | サーフィン | ブラインドサッカー | ||||||
| 24 | ファミリーバトミントン | スカッシュ | フォークダンス | 視覚障害者クライミング | ||||||
| 25 | ダーツ | ヘルスバレーボール | ダーツ | |||||||
| 26 | カヌーマラソン | アイスホッケー | ミニバレー | |||||||
